GM700S
专业级个人机,适合积极的你
你的需要,我们都知道。
扩充用餐前后的标示功能,轻巧好携带的设计,随时量测血糖就是这么简单。
-
宽裕红血球压积10 - 70%
贫血患者或新生儿亦适用
-
餐前/餐后 标示
可标示餐前或餐后的血糖测值
-
适用多种血样
动脉、静脉、毛细血管与新生儿全血
-
自动调码校正
操作简便,更加精准
-
黄金电极试片结构
创新、精准、好用
-
侧插设计
避免血液接触感染,更加安全
簡易操作步驟
-
1将测试片插入血糖仪上方测试片插入口的凹槽,血糖仪会自动开机与校正
-
2当滴血信息闪烁时,给予适当血样开始测试
-
3快速 - 5秒钟得到测试结果
-
4安全 - 避免直接接触血样
GM700S 規格
血糖测试片 | GS700 |
---|---|
调码方式 | 自动调码校正 |
測量原理 | 葡萄糖脱氢酶,电化学式 |
检测血样 | 毛细血管、静脉、动脉及新生儿全血 |
血样量 | 0.75微升 (0.00075c.c.) |
血球容积 | 10 - 70% |
测量范围 | 10 - 600mg/dL |
血糖测试仪尺寸 | 82.0 x 45.0 x 15.5 mm |
显示区域 | 34.0 x 27.5 mm |
血糖测试仪重量 (含电池) | 43.0 ± 5 g |
电力供应 | 1颗 CR2032 电池 |
记忆容量 | 500笔测试结果,含时间及日期 |
操作温度 | 6 - 44℃ |
操作相对湿度 | 10 - 90% |
血糖测试仪保存条件 | -10 - 60°C |
血糖测试片保存条件 | 4 - 30°C,< 90% 相对湿度 |
准确度 | 血糖 < 100mg/dL 时,误差在 ± 15mg/dL 以内 血糖 ≧ 100mg/dL 时,误差在 ± 15% 以内 |
精密度 | 血糖 < 100mg/dL 时,标准差 (SD) < 5mg/dL 血糖 ≧ 100mg/dL 时,变异系数 (CV) < 5% |
